Позвонив по телефону +7(8452)25-85-45, Вы сможете проконсультироватся с нашим менеджером, узнать стоимость ремонта кафе, ресторанов и баров, а также бесплатно вызвать замерщика, который на месте составит точную смету.
Ремонт кафе и ресторанов
Узнать стоимость ремонта кафе, ресторанов и баровЗаведения, созданные для предоставления посетителям максимального комфорта и ощущения домашней обстановки. Фирменный запоминающийся стиль – основная черта, которая заставляет посетителей возвращаться в заведение повторно. Дизайн должен быть сформирован с учетом интересов аудитории и реализуемой продукции.
Ремонт и отделка ресторанов, кафе и баров осуществляется группой профессионалов с достаточным количеством опыта, идей и технологических решений.
3 принципа работы с клиентами в "GoodZone"
- Сообщаем всю правду о Вашем объекте
- Заранее согласовываем и утверждаем смету
- Мы предоставляем наши скидки для Вас в магазинах-партнерах
- Наше слово никогда не расходится с делом
- Мы всегда готовы выслушать Вас, чтобы понять, как улучшить наш сервис
- Свято храним коммерческую тайну
- Интересы клиента для нас превыше всего
- Мы всегда помним о том, что у Вас есть выбор
- Работаем без предоплаты
- Выполняем работы с максимально возможным качеством и точно в срок
- Все специалисты имеют профильное строительное образование
- Гарантийные обязательства по всем работам составляют три года
0
Количество выполненных ремонтов компанией "GoodZone" в г.Саратов
Цены на отдельные виды работ ресторанах, кафе и барах:
Поверните телефон в горизонтальное положение, чтобы увидеть дополнительную информацию.

Вид работы | Ед. Измерения | Цена (руб) |
---|---|---|
Демонтаж антресолей | шт. | 600 |
Снятие обоев | м2 | 60 |
Снятие краски | м2 | 150 |
Демонтаж плинтуса | м.п. | 60 |
Демонтаж линолеума | м2 | 90 |
Демонтаж паркетной доски | м2 | 150 |
Демонтаж паркета (штучного) | м2 | 200 |
Демонтаж половой доски | м2 | 130 |
Демонтаж лагов | м2 | 100 |
Демонтаж плитки | м2 | 200 |
Демонтаж стяжки (до 50 мм) | м2 | 300 |
Демонтаж люстры | шт. | 300 |
Демонтаж бра, светильников подвесных | шт. | 200 |
Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 50 |
Демонтаж штукатурки | м2 | 150 |
Демонтаж перегородок не несущих | м2 | 350 |
Демонтаж дверного блока | шт. | 500 |
Расчистка потолка | м2 | 90 |
Расчистка полов | м2 | 30 |
Расчистка полов после демонтажа плитки | м2 | 150 |
Демонтаж звонка, домофона | шт. | 150 |
Демонтаж сан-тех кабины | ед. | 8000 |
Демонтаж экрана под ванной (кирпич, пеноблоки) | шт. | 600 |
Демонтаж смесителя | шт. | 300 |
Демонтаж ванны | шт. | 1500 |
Демонтаж унитаза | шт. | 1000 |
Демонтаж коммуникационного шкафа | шт. | 500 |
Демонтаж раковины | шт. | 300 |
Демонтаж канализационных труб | точка | 200 |
Демонтаж труб водоснабжения | точка | 200 |
Устройство щитка электрического | шт. | 3500 |
Устройство автоматов короткого замыкания | шт. | 150 |
Монтаж стабилизатора напряжения | шт. | 150 |
Устройство штробы | м.п. | 150 |
Прокладка кабеля в гофре электрического | м.п. | 40 |
Заделка штробы | м.п. | 60 |
Прокладка кабеля в гофре слаботочного | м.п. | 40 |
Установка подрозетников с устройством отверстия | шт. | 150 |
Монтаж распаечной коробки | шт. | 250 |
Монтаж теплого пола (маты) | м2 | 650 |
Монтаж розеток, выключателей | шт. | 150 |
Монтаж трансформатора напряжения | шт. | 150 |
Монтаж светильника галогенового | шт. | 350 |
Монтаж светильника потолочного (в сборе), бра | шт. | 350 |
Монтаж светодиодной подсветки | м.п. | 350 |
Монтаж люстры | шт. | 500 |
Установка вентилятора | шт. | 750 |
Установка домофона | шт. | 600 |
Установка звонка | шт. | 450 |
Установка видеодомофона | шт. | 1500 |
Установка распределительного коллектора | шт. | 1500 |
Штробление под водопрвод | м.п. | 250 |
Установка автоматического клапана протечки | шт. | 1200 |
Прокладка трубопровода (полипропилен) | точка | 1200 |
Монтаж изоляции трубопровода | м.п. | 70 |
Штробление под канализацию | м.п. | 300 |
Прокладка канализации ПВХ | точка | 800 |
Устройство канализации в трапе | шт. | 1500 |
Монтаж крана шарового | шт. | 350 |
Монтаж обратного клапана | шт. | 350 |
Монтаж крана трехходового для манометра | шт. | 800 |
Установка манометра | шт. | 500 |
Установка фильтра грубой очистки | шт. | 500 |
Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 500 |
Установка водонагревателя | шт. | 2000 |
Монтаж биде | шт. | 2000 |
Монтаж ванны (без гидромассажа) | шт. | 3500 |
Монтаж ванны (с гидромассажем) | шт. | 7500 |
Монтаж инсталляции | шт. | 3500 |
Монтаж унитаза | шт. | 2000 |
Монтаж полотенцесушителя | шт. | 800 |
Монтаж сифона | шт. | 450 |
Монтаж умывальника | шт. | 2000 |
Монтаж встроенной части смесителя | шт. | 1500 |
Монтаж смесителя | шт. | 500 |
Монтаж гигиенического душа | шт. | 1500 |
Монтаж экрана ванны (готового) | шт. | 1000 |
Установка дверей душевой кабины | шт. | 5000 |
Установка душевого поддона | шт. | 2500 |
Установка душевой стойки | шт. | 1500 |
Установка крана хром | шт. | 500 |
Установка аксессуаров (крючки, держатели и т.д.) | шт. | 500 |
Демонтаж труб отопления, радиаторов | точка | 500 |
Монтаж коллекторного шкафа | шт. | 3500 |
Прокладка трубопровода (cшитый полиэтилен) | точка | 3500 |
Установка распределительного коллектора | шт. | 1500 |
Монтаж радиатора | шт. | 3500 |
Монтаж конвектора | шт. | 4500 |
Расчистка полов (обеспыливание) | м2 | 40 |
Расчистка полов от бетонных наплывов | м2 | 180 |
Устройство гидроизоляции рулонной (1 слой) | м2 | 220 |
Устройство гидроизоляции проникающей | м2 | 200 |
Устройство теплоизоляции (звукоизоляции) | м2 | 250 |
Монтаж демпферной ленты | м.п. | 70 |
Устройство армированной стяжки толщ до 50 мм | м2 | 450 |
Грунтовка полов (бетоноконтакт) | м2 | 100 |
Устройство наливного пола (самоневелир) | м2 | 250 |
Устройство подиума под душевой поддон | шт. | 2500 |
Монтаж фанеры (шлифованной) | м2 | 200 |
Укладка ламината (90 грд.) | м2 | 250 |
Укладка ламината (45 грд.) | м2 | 400 |
Укладка паркетной доски (90 грд.) | м2 | 700 |
Укладка паркетной доски (45 грд.) | м2 | 500 |
Монтаж массивной доски | м2 | 1000 |
Монтаж плитки керамогранитной | м2 | 800 |
Укладка мозаики | м2 | 1400 |
Монтаж плинтуса МДФ | м.п. | 250 |
Монтаж плинтуса ПВХ | м.п. | 150 |
Монтаж плинтуса керамического готового | м.п. | 400 |
Монтаж прижимной планки | шт. | 250 |
Демонтаж перегородок не несущих | м2 | 650 |
Монтаж перегородок из пеноблоков | м2 | 650 |
Монтаж ГКЛ | м2 | 650 |
Проклейка швов ГКЛ бумажной малярной лентой | м.п. | 100 |
Монтаж перегородок из кирпича | м2 | 700 |
Монтаж наддверных перемычек | м.п. | 650 |
Устройство теплоизоляции (звукоизоляции) | м2 | 250 |
Штукатурка стен по маякам (гипсовая) до 20мм. | м2 | 300 |
Штукатурка стен по маякам (цементно-песчаная) до 20мм. | м2 | 350 |
Грунтовка стен (все этапы) | м2 | 30 |
Установка уголка перфорированного (углозащитной ленты) | м.п. | 150 |
Наклейка сетки малярной | м2 | 180 |
Шпатлевка стен (стартовая) | м2 | 180 |
Наклейка малярного флизелина | м2 | 150 |
Финишная шпатлевка стен | м2 | 180 |
Выравнивание откосов (узких мест) | м.п. | 450 |
Наклейка сетки малярной на откосы (узкие места) | м.п. | 150 |
Грунтовка откосов (узких мест) | м.п. | 50 |
Шпатлевка откосов (узких мест) | м.п. | 240 |
Наклейка малярного флизелина на откосы (узкие места) | м.п. | 110 |
Финишная шпатлевка откосов (узких мест) | м.п. | 240 |
Укладка керамической плитки | м2 | 700 |
Укладка мозаики | м2 | 1400 |
Вырез отверстий в плитке под сантех. и электроприборы | шт. | 150 |
Зарезка торца плитки под 45° | м.п. | 450 |
Монтаж керамического бордюра | м.п. | 350 |
Монтаж карниза Европласт (стены, потолок) | м.п. | 350 |
Покраска карниза Европласт | м.п. | 250 |
Наклейка обоев (виниловых, флизелиновых) | м2 | 220 |
Наклейка обоев (бумажных) | м2 | 220 |
Наклейка обоев (панно) | м2 | 1000 |
Покраска откосов (узких мест) один тон | м.п. | 290 |
Покраска стен один тон | м2 | 290 |
Устройство теплоизоляции (звукоизоляции) | м2 | 250 |
Монтаж потолка ГКЛ | м2 | 750 |
Монтаж потолка ГКЛ сложный | м2 | 1200 |
Проклейка швов ГКЛ бумажной малярной лентой | м.п. | 100 |
Устройство отверстия под светильник потолочный | шт. | 150 |
Высококачественная штукатурка потолка по маякам | м2 | 500 |
Установка уголка перфорированного (углозащитной ленты) | м.п. | 150 |
Усиление потолка для крепления дверей раздвижных шкафов | м.п. | 1200 |
Устройство ниши под карниз | м.п. | 900 |
Усиление для крепления карнизов | м.п. | 600 |
Грунтовка каскада (все этапы) | м.п. | 150 |
Наклейка сетки малярной (штукатурной) на каскад | м.п. | 180 |
Шпатлевка каскада | м.п. | 350 |
Наклейка малярного флизелина на каскад | м.п. | 150 |
Финишная шпатлевка каскада | м.п. | 250 |
Покраска каскада (белый цвет) | м.п. | 300 |
Грунтовка потолка (все этапы) | м2 | 40 |
Наклейка сетки малярной (штукатурной) | м2 | 180 |
Шпатлевка потолка (стартовая) | м2 | 180 |
Наклейка малярного флизелина на потолок | м2 | 120 |
Финишная шпатлевка потолка | м2 | 240 |
Монтаж потолочной розетки | шт. | 550 |
Покраска потолочной розетки (белый цвет) | шт. | 200 |
Покраска потолка (белый цвет) | м2 | 300 |
Монтаж углового элемента Европласт | шт. | 150 |
Все цены на ремонт указаны средние и не являются публичной офертой, стоимость зависит от сложности выполнения ремонтно-отделочных работ.
Как мы работаем?

01
Заявка на сайте или по телефону
Вы оставляете заявку на сайте, после чего наш менеджер в ближайшее время связывается с Вами. Также можно позвонить и по телефону.
02
Визит специалиста
Выезд специалиста в удобное для Вас время
проведение замеров,
постановка задач,
необходимые
консультации.
03
Расчет стоимости на месте
Составление
детального расчета
стоимости ремонта,
согласование
условий, подписание
Договора
04
Качественные материалы
Заказ и доставка всех необходимых строительных и отделочных материалов на объект.
05
Выезд специалистов и начало ремонта
Наши специалисты выезжают на объект со всем необходимым оборудованием и начинают ремонт.
06
Ремонт заверщён
Ремонт завершен качественно и точно в срок!